- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2010-09-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 210124100005270 | 组织机构代码 | 55998663-2 | |
| 统一信用代码 | 91210124559986632R | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91210124559986632R | 行业 | 燃气生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2010-09-24至无固定期限 | 核准日期 | 2025-07-04 | |
| 登记机关 | 法库县市场监督管理局 | 英文名称 | Ci'ensi Liquefied Gas Station in Faku County | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
液化气,液化气钢瓶及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-18 | 沈阳经济技术开发区燃气场站勘测-沈阳经济技术开发区燃气场站勘察测绘服务 | - | 辽宁省 | 招标公告 | - | - |